Linee guida di riferimento
- NICE NG257 — Fertility problems: assessment and treatment (2026). Motore di assessment del CDSS. Apri il documento ufficiale ↗
- SIRU 2024 — Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità (Palomba et al., Reprod Biol Endocrinol 2024;22:9). Adattamento italiano di NICE. Apri il documento ufficiale ↗
- ISS-SNLG — Linea guida Gravidanza fisiologica (aggiornamento 2025/2026). Riferimento per i controlli pregestazionali. Apri la pagina ISS ↗
Nota medico-legale
La LG SIRU non è accreditata nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG): valutazione CNEC negativa (maggio 2022) per limitata applicabilità. Vale come linea guida formale della SIRU "fino a nuove LG". Ai sensi della L. 24/2017, in assenza di LG accreditata per la gestione clinica dell'infertilità, il riferimento difendibile è "raccomandazioni SIRU (adattamento NICE) + buone pratiche clinico-assistenziali".
Inquadramento e gestione dell'infertilità — NICE NG257 vs SIRU 2024
| Tema | NICE NG257 (2026) | SIRU 2024 | Motivo della divergenza |
|---|---|---|---|
| ConcordiSoglia temporale (popolazione generale) | Indagini dopo 1 anno di rapporti non protetti (§1.16.5) | Indagini dopo 1 anno (2.15.5) | — |
| ConcordiSoglia d'età per anticipare i controlli | ≥36 anni → invio "alla presentazione" (§1.16.8) | >35 anni → "anticipare la consulenza specialistica" (2.15.7) | Stessa soglia: in anni compiuti, >35 e ≥36 individuano la stessa fascia (donne dai 36 anni). Differisce solo la dizione della tempistica — NICE 2026 specifica "alla presentazione", la SIRU usa il più generico "anticipare" — non la soglia. Nessuna delle due codifica i "6 mesi". |
| DivergenzaScreening Chlamydia (pre-strumentazione uterina) | Raccomandato (§1.22) | Eliminato | Assenza di dati di prevalenza italiani + politica nazionale di contenimento dell'uso di antibiotici. |
| DivergenzaTest per celiachia | Raccomandato (§1.23, nuovo 2026) | Assente | La SIRU adatta la CG156 (2013), antecedente all'introduzione NICE: differenza di base temporale, non di merito. |
| DivergenzaCaffeina | Nessuna associazione consistente con problemi di fertilità | >2–3 tazze/die (200–300 mg) → ↑ rischio di aborto precoce (2.5.1) | Aggiornamento SIRU su revisione sistematica (Lyngsø 2017). |
| DivergenzaTest HPV | Non previsto come test di routine | Non raccomandato di routine (3.3.1, nuova) | La positività non modifica il percorso terapeutico (evidenze 2020). |
| DivergenzaEsposizione al mercurio | Non trattata | Indagare esposizione professionale/alimentare (2.10.1, nuova) | Nuova evidenza integrata dalla SIRU (Henriques 2019). |
| DivergenzaAttesa dopo taglio cesareo | Non specificata | ≥10 mesi prima di ricercare la gravidanza (2.14, nuova) | Riduzione del rischio di rottura d'utero (Matorras 2019). |
| DivergenzaAccesso FIVET donne 40–42 anni | Criteri più restrittivi per età | Penalizzazione rimossa (11.1.3; 8.1.3–4) | Ritenuta iniqua e in contrasto con le politiche italiane pro-natalità. |
| DivergenzaEmbrioni per la preservazione della fertilità | Crioconservazione di embrioni tra le opzioni di preservazione | Per la preservazione si usano seme/ovociti/tessuto ovarico, non embrioni (16.1.8) | In Italia è vietato produrre embrioni a scopo di crioconservazione (L. 40/2004, art. 14 c.1) e la PMA è riservata alle coppie infertili (art. 4): per la preservazione si usano quindi ovociti/seme o tessuto ovarico. NB: la crioconservazione di embrioni sovrannumerari generati in un ciclo PMA legittimo è invece lecita dal 2009 (Corte Cost. 151/2009) — non un divieto generale di crioconservazione embrionaria. |
| DivergenzaICSI / donazione gameti / test virali pre-FIVET | Formulazione UK | Riformulate su normativa italiana (D.Lgs 16/2010, 85/2012; DPR 131/2019) | Conformità alla legislazione nazionale. |
| DivergenzaGnRH pulsatile (PCOS clomifene-resistente) | Menzionato (non raccomandato fuori ricerca) | Eliminato | Farmaco non disponibile in Italia. |
| ConcordiValori di riferimento spermiogramma | Standard OMS | Standard OMS 5ª ed. 2010 (3.1.1) | Concordi (verificare l'edizione OMS citata da NG257 — 6ª ed. 2021). |
Controlli pregestazionali — ISS vs NICE/SIRU
L'ISS (Gravidanza fisiologica) è il riferimento operativo italiano per i controlli pre-concepimento. Alcune voci sono enfasi epidemiologica italiana, assenti dal pannello infertilità NICE/SIRU.
| Controllo | ISS — Gravidanza fisiologica | NICE / SIRU | Note |
|---|---|---|---|
| Rosolia | Preconcezionale: verificare l'immunità documentata (2 dosi MPR o pregressa infezione); se non documentata, test e vaccinazione gratuiti → se suscettibile, vaccino MPR + attesa ≥1 mese. In gravidanza lo screening non è più offerto (rosolia eliminata in Italia dal 2021); vaccinazione post-partum alle suscettibili | NICE §1.20 e SIRU 3.12: offrono il rubeo test alle donne con problemi di fertilità → vaccinare le suscettibili | Concordi sull'obiettivo preconcezionale (immunità prima del concepimento); l'ISS privilegia la verifica dell'immunità documentata e ha eliminato lo screening in gravidanza |
| Toxoplasmosi (toxo test) | Raccomandato; counseling se suscettibile (no vaccino) | Non nel pannello infertilità | Enfasi italiana |
| Emoglobinopatie (emocromo + frazioni Hb) | Raccomandato (β-talassemia, drepanocitosi); se portatrice → studio partner | Non nel pannello infertilità | Epidemiologia italiana |
| Acido folico | 0,4 mg/die (4–5 mg se rischio), ≥1 mese pre-concepimento | NICE concorde; SIRU 2.13 | Concordi |
| Chlamydia | Non nel pannello pregestazionale | NICE racc. (§1.22); SIRU eliminato | Vedi tabella sopra |
| Pap test | Secondo programma di screening cervicale | NICE §1.21; SIRU 3.13 | Concordi |
| CMV | Posizione aggiornata 2025/2026 — da verificare sul testo | — | Non codificare finché non verificato |
Soglia d'età >35 anni: anticipare, ma con buon senso
Sopra i 35 anni i controlli vanno anticipati rispetto alla soglia dei 12 mesi (SIRU 2.15.7; NICE NG257 §1.16.8). È comunque ragionevole attendere almeno 6 mesi di tentativi prima di avviare il percorso completo di accertamenti/invio — i 6 mesi sono un criterio di buon senso clinico, non un valore codificato nelle LG correnti. L'invio precoce è per un consulto specialistico, non per una diagnosi di "infertilità accertata".
Probabilità cumulativa di gravidanza per età e tempo di tentativi
Da mostrare nell'informativa alla paziente, selezionando la riga corrispondente alla sua età.
| Età della donna | Entro ~6 mesi (6 cicli) | Entro ~12 mesi (12 cicli) |
|---|---|---|
| 28–30 anni | ~62% | — |
| 31–33 anni | ~61% | ~77% |
| 34–36 anni | ~56% | ~75% |
| 37–39 anni | ~46% | ~67% |
| 40–45 anni | ~28% | ~56% |
Fonte: Wesselink et al., studio PRESTO, Am J Obstet Gynecol 2017 (donne senza pregressa infertilità). Dato generale a ~3 mesi (non stratificato per età): ~30–40% concepisce entro i primi 3 mesi. Riferimento complementare interno alla SIRU (Tab.1, Dunson 2004): a 1/2 anni, 30–34 anni 86%/94%, 35–39 anni 82%/90%.
Riferimenti
- NICE. Fertility problems: assessment and treatment. NICE guideline NG257, 2026.
- Palomba S, et al. Diagnosis and management of infertility: NICE-adapted guidelines from the Italian Society of Human Reproduction (SIRU). Reprod Biol Endocrinol 2024;22:9.
- ISS-SNLG. Linea guida Gravidanza fisiologica (aggiornamento 2025/2026).
- Wesselink AK, et al. Age and fecundability in a North American preconception cohort study (PRESTO). Am J Obstet Gynecol 2017.
- Dunson DB, Baird DD, Colombo B. Increased infertility with age in men and women. Obstet Gynecol 2004;103:51–6.
- Lyngsø J, et al. Coffee/caffeine consumption and fecundity/fertility: systematic review and dose-response meta-analysis. Clin Epidemiol 2017.
- Matorras R, et al. Caesarean section–pregnancy interval and uterine rupture risk: systematic review and modelling. Reprod Biomed Online 2019.